Component central

Tambor d'imant permanent01
Com a àrea de treball central de l'equip, el tambor està incrustat amb imants permanents d'alt rendiment-a l'interior i la seva superfície està coberta amb revestiments-resistents al desgast. La força del camp magnètic és estable, que pot absorbir eficaçment els minerals magnètics. Els revestiments-resistents al desgast poden reduir el desgast del tambor i allargar la seva vida útil.
Sistema de camp magnètic02
Compost per materials magnètics permanents disposats en angles específics, determina la distribució i la intensitat del camp magnètic. Un sistema de camp magnètic-ben dissenyat pot augmentar la taxa de recuperació dels minerals magnètics.
Tanc d'alimentació 03
S'utilitza per subjectar el material a classificar. Està equipat amb un dispositiu d'agitació per evitar la sedimentació de les partícules minerals, assegurant una concentració uniforme de la purí i garantint la consistència de la classificació.
Dispositiu de descàrrega 04
Es divideix en dos tipus: tipus raspador i tipus raspall. S'utilitzen per raspar o raspallar completament les partícules minerals magnètiques adherides a la superfície del cilindre d'imant permanent, evitant l'acumulació d'aquestes partícules que poden afectar l'eficiència de separació.
Sistema de Transmissió05
El cilindre d'imant permanent de conducció gira a una velocitat constant. La velocitat de rotació es pot ajustar segons les característiques dels minerals per garantir un procés de classificació continu i suau.
Marc base06
S'utilitza per fixar diversos components de l'equip, assegurant l'estabilitat de l'equip durant el funcionament i reduint l'impacte de la vibració en l'efecte de classificació.
Principals paràmetres tècnics
|
Model |
Cilindre mida (mm) |
Inducció magnètica superficial (Gs) | Capacitat de processament | Condueix poder (kw) |
Tipus de reductor (JZQ) |
Cilindre velocitat (r/min) |
Pes total de l'equip (kg) | ||
| Valor central de la geometria del pol (Gs) | Intensitat màxima d'inducció magnètica (Gs) | (t / h) | (m³/ h) | ||||||
|
CTB(NS)-618 |
600×1800 | 1400 | 1800-7500 |
6-12 |
20-35 |
2.2 | 200 | 35 | 1300 |
| CTB(NS)-718 | 750×1800 | 1600 | 1800-7500 | 8-13 | 25-35 | 3 | 250 | 28 | 2100 |
| CTB(NS)-918 | 900×1800 | 1600 | 1800-7500 | 10-15 | 28-45 | 4 | 350 | 28 | 2600 |
| CTB(NS)-924 | 900×2400 | 1600 | 1800-7500 | 15-30 | 40-80 | 4 | 350 | 28 | 3000 |
| CTB(NS)-1021 | 1050×2100 | 1600 | 1800-7500 | 20-50 | 60-140 | 5.5 | 350 | 22 | 3400 |
| CTB(NS)-1024 | 1050×2400 | 1600 | 1800-7500 | 20-60 | 60-190 | 5.5 | 350 | 22 | 3500 |
| CTB(NS)-1030 | 1050×3000 | 1800 | 1800-7500 | 40-80 | 120-260 | 7.5 | 350 | 20 | 4500 |
| CTB(NS)-1230 | 1200×3000 | 1800 | 1800-7500 | 50-100 | 130-330 | 11 | 400 | 20 | 5000 |
| CTB(NS)-1240 | 1200×4000 | 1800 | 1800-7500 | 60-100 | 150-380 | 15 | 400 | 20 | 6000 |
| CTB(NS)-1530 | 1500×3000 | 1800 | 1800-7500 | 80-110 | 230-300 | 15 | 500 | 16 | 7000 |
| CTB(NS)-1540 | 1500×4000 | 1800 | 1800-7500 | 80-140 | 160-380 | 18.5 | 500 | 16 | 10000 |
| CTB(NS)-1550 | 1500×5000 | 1800 | 1800-7500 | 100-160 | 240-430 | 22 | 500 | 16 | 14000 |
| CTB(NS)-1560 | 1500×6000 | 1800 | 1800-7500 | 110-200 | 260-540 | 30 | 500 | 15 | 16000 |
| CTB(NS)-1850 | 1800×5000 | 1800 | 1800-7500 | 200-280 | 550-800 | 37 | 650 | 12 | 26000 |




